Заказать товар Задать вопрос

Описание

НаименованиеДопускаемая нагрузка, кНВысота блока, ммМасса изделия, кг
на блокна пружину
101 ОСТ 34-10-743-934,51,265659,9
202 ОСТ 34-10-743-934,52,7356511,1
303 ОСТ 34-10-743-93155,2467020,8
404 ОСТ 34-10-743-93158,0067022,6
505 ОСТ 34-10-743-932411,6775032,1
606 ОСТ 34-10-743-932416,3475034,5
707 ОСТ 34-10-743-932419,6675040,0
808 ОСТ 34-10-743-933426,3476058,3
909 ОСТ 34-10-743-934832,6093078,9
1010 ОСТ 34-10-743-934840,0093084,3
1111 ОСТ 34-10-743-935548,60930102,5
1212 ОСТ 34-10-743-936858,45950118,5
1313 ОСТ 34-10-743-934,51,264348,0
1414 ОСТ 34-10-743-934,52,734348,6
1515 ОСТ 34-10-743-93155,2454015,9
1616 ОСТ 34-10-743-93158,0054017,0
1717 ОСТ 34-10-743-932411,6758024,6
1818 ОСТ 34-10-743-932416,3458026,0
1919 ОСТ 34-10-743-932419,6658029,2
2020 ОСТ 34-10-743-933426,3459044,1
2121 ОСТ 34-10-743-934832,6068056,4
2222 ОСТ 34-10-743-934840,0068059,5
2323 ОСТ 34-10-743-935548,6068073,5
2424 ОСТ 34-10-743-936858,4572086,7

Траверса с тягами по ОСТ 34.10.743-93

НаименованиеИсп.Для пружин с нагрузкой Кн (кгс)dd₁LbhАа не болееg (Пред. Откл. ±1)Масса, кг
Номин.Пред. Откл.
11 - 01 ОСТ 34-10-743-9311,26 (128)12,014,0400,050,017,076±11020,90
21 - 02 ОСТ 34-10-743-9321,26 (128)12,014,0400,0140,017,076±11021,30
31 - 03 ОСТ 34-10-743-9311,26 (128)12,014,0500,050,017,076±11021,00
41 - 04 ОСТ 34-10-743-9321,26 (128)12,014,0500,0140,017,076±11021,40
51 - 05 ОСТ 34-10-743-9312,73 (278)12,014,0650,050,017,076±11021,30
61 - 06 ОСТ 34-10-743-9322,73 (278)12,014,0650,0140,017,076±11021,70
71 - 07 ОСТ 34-10-743-9312,73 (278)12,014,0800,050,017,076±11021,60
81 - 08 ОСТ 34-10-743-9322,73 (278)12,014,0800,0140,017,076±11022,00
91 - 09 ОСТ 34-10-743-9315,24 (234)16,018,0450,056,020,092±11221,80
101 - 10 ОСТ 34-10-743-9325,24 (234)16,018,0450,0140,020,092±11222,40
111 - 11 ОСТ 34-10-743-9315,24 (234)16,018,0600,056,020,092±11222,30
121 - 12 ОСТ 34-10-743-9328,00 (816)16,018,0600,0140,020,092±11222,90
131 - 13 ОСТ 34-10-743-9318,00 (816)16,018,0750,056,020,092±11222,80
141 - 14 ОСТ 34-10-743-9328,00 (816)16,018,0750,0140,020,092±11223,30
151 - 15 ОСТ 34-10-743-9318,00 (816)16,018,0900,056,020,092±11223,20
161 - 16 ОСТ 34-10-743-9328,00 (816)16,018,0900,0140,020,092±11223,80
171 - 17 ОСТ 34-10-743-9318,00 (816)16,023,0500,063,025,092±11212,10
181 - 18 ОСТ 34-10-743-9328,00 (816)16,023,0500,0160,025,092±11213,10
191 - 19 ОСТ 34-10-743-93111,67 (1190)16,023,0650,063,025,092±11212,60
201 - 20 ОСТ 34-10-743-93216,34 (1666)16,023,0650,0160,025,092±11213,50
211 - 21 ОСТ 34-10-743-93119,66 (2005)16,023,0850,063,025,092±11213,20
221 - 22 ОСТ 34-10-743-93219,66 (2005)16,023,0850,0160,025,092±11214,10
231 - 23 ОСТ 34-10-743-93119,66 (2005)16,023,0900,063,025,092±11213,30
241 - 24 ОСТ 34-10-743-93219,66 (2005)16,023,0900,0160,025,092±11214,30
251 - 25 ОСТ 34-10-743-93119,66 (2005)16,023,01000,063,025,092±11213,70
261 - 26 ОСТ 34-10-743-93219,66 (2005)16,023,01000,0160,025,092±11214,60
271 - 27 ОСТ 34-10-743-93119,66 (2005)16,023,01100,063,025,092±11214,00
281 - 28 ОСТ 34-10-743-93219,66 (2005)16,023,01100,0160,025,092±11214,90
291 - 29 ОСТ 34-10-743-93126,34 (2686)20,027,0500,063,030,0108±1,51423,00
301 - 30 ОСТ 34-10-743-93226,34 (2686)20,027,0500,0160,030,0108±1,51424,10
311 - 31 ОСТ 34-10-743-93126,34 (2686)20,027,0700,063,030,0108±1,51424,10
321 - 32 ОСТ 34-10-743-93226,34 (2686)20,027,0700,0160,030,0108±1,51425,10
331 - 33 ОСТ 34-10-743-93126,34 (2686)20,027,0950,063,030,0108±1,51425,30
341 - 34 ОСТ 34-10-743-93226,34 (2686)20,027,0950,0160,030,0108±1,51426,30
351 - 35 ОСТ 34-10-743-93126,34 (2686)20,027,01100,063,030,0108±1,51426,00
361 - 36 ОСТ 34-10-743-93226,34 (2686)20,027,01100,0160,030,0108±1,51427,10
371 - 37 ОСТ 34-10-743-93132,60 (3325)20,033,0600,080,040,0108±1,51424,00
381 - 38 ОСТ 34-10-743-93232,60 (3325)20,033,0600,0180,040,0108±1,51425,30
391 - 39 ОСТ 34-10-743-93132,60 (3325)20,033,0800,080,040,0108±1,51425,00
401 - 40 ОСТ 34-10-743-93232,60 (3325)20,033,0800,0180,040,0108±1,51426,30
411 - 41 ОСТ 34-10-743-93140,00 (4060)20,033,0100,080,040,0108±1,51426,50
421 - 42 ОСТ 34-10-743-93240,00 (4060)20,033,01100,0180,040,0108±1,51427,80
431 - 43 ОСТ 34-10-743-93140,00 (4060)20,033,01350,080,040,0108±1,51427,70
441 - 44 ОСТ 34-10-743-93240,00 (4060)20,033,01350,0180,040,0108±1,51429,00
451 - 45 ОСТ 34-10-743-93148,60 (4955)24,033,0600,080,040,0108±1,51625,30
461 - 46 ОСТ 34-10-743-93248,60 (4955)24,033,0600,0180,040,0108±1,51626,50
471 - 47 ОСТ 34-10-743-93148,60 (4955)24,033,0850,080,040,0108±1,51627,00
481 - 48 ОСТ 34-10-743-93248,60 (4955)24,033,0850,0180,040,0108±1,51628,30
491 - 49 ОСТ 34-10-743-93148,60 (4955)24,033,01200,080,040,0108±1,51629,50
501 - 50 ОСТ 34-10-743-93248,60 (4955)24,033,01200,0180,040,0108±1,516210,80
511 - 51 ОСТ 34-10-743-93148,60 (4955)24,033,01400,080,040,0108±1,516210,90
521 - 52 ОСТ 34-10-743-93248,60 (4955)24,033,01400,0180,040,0108±1,516212,20
531 - 53 ОСТ 34-10-743-93158,45 (5960)24,039,0600,090,045,0130±1,51625,70
541 - 54 ОСТ 34-10-743-93258,45 (5960)24,039,0600,0180,045,0130±1,51627,10
551 - 55 ОСТ 34-10-743-93158,45 (5960)24,039,0850,090,045,0130±1,51627,50
561 - 56 ОСТ 34-10-743-93258,45 (5960)24,039,0850,0180,045,0130±1,51628,80
571 - 57 ОСТ 34-10-743-93158,45 (5960)24,039,01200,090,045,0130±1,51629,90
581 - 58 ОСТ 34-10-743-93258,45 (5960)24,039,01200,0180,045,0130±1,516211,30
591 - 59 ОСТ 34-10-743-93158,45 (5960)24,039,01400,090,045,0130±1,516211,40
601 - 60 ОСТ 34-10-743-93258,45 (5960)24,039,01400,0180,045,0130±1,516212,70

Траверса по ОСТ 34.10.743-93

НаименованиеИсп.d (пред. Откл. Н 14)hLlВbSecc₁Масса, кг
11 - 2 - 01 ОСТ 34-10-743-9311417,064,055,0---5081±0,5230,17
21 - 2 - 02 ОСТ 34-10-743-9321417,064,055,01405081±0,5230,48
31 - 2 - 03 ОСТ 34-10-743-9311620,076,055,0---56121±0,5450,32
41 - 2 - 04 ОСТ 34-10-743-9321620,076,055,014056121±0,5450,75
51 - 2 - 05 ОСТ 34-10-743-9312325,076,055,0---63161±0,5450,44
61 - 2 - 06 ОСТ 34-10-743-9322325,076,055,016063161±0,5451,10
71 - 2 - 07 ОСТ 34-10-743-9312730,088,065,0---63161±0,5450,51
81 - 2 - 08 ОСТ 34-10-743-9322730,088,065,016063161±0,5451,30
91 - 2 - 09 ОСТ 34-10-743-9313340,088,065,0---80202±0,5560,77
101 - 2 - 10 ОСТ 34-10-743-9323340,088,065,018080202±0,5561,79
111 - 2 - 11 ОСТ 34-10-743-9313340,084,065,0---80202±0,5560,72
121 - 2 - 12 ОСТ 34-10-743-9323340,084,065,018080202±0,5561,74
131 - 2 - 13 ОСТ 34-10-743-9313945,0106,080,0---90202±0,5561,09
141 - 2 - 14 ОСТ 34-10-743-9323945,0106,080,018090202±0,5562,22

Стакан по ОСТ 34.10.743-93

НаименованиеДля пружинДнSDdLL₁АК²Масса, кг
с нагрузкой Кн (кгс)с прогибом
12 - 01 ОСТ 34-10-743-931,26 (128)7013341501485757662,60
22 - 02 ОСТ 34-10-743-931,26 (128)1401334150,014,0140,0130,076,063,30
32 - 03 ОСТ 34-10-743-932,73 (278)701334150,014,095,085,076,062,70
42 - 04 ОСТ 34-10-743-932,73 (278)1401334150,014,0160,0150,076,063,60
52 - 05 ОСТ 34-10-743-935,24 (534)701604180,018,0112,0100,092,064,60
62 - 06 ОСТ 34-10-743-938,00 (816)1401604180,018,0192,0180,092,065,90
72 - 07 ОСТ 34-10-743-9311,67 (1190)701806200,018,0146,0130,092,068,20
82 - 08 ОСТ 34-10-743-9316,34 (1666)1401806200,018,0236,0220,092,0610,50
92 - 09 ОСТ 34-10-743-9319,66 (2005)701806200,018,0176,0160,092,069,00
102 - 10 ОСТ 34-10-743-9319,66 (2005)1401806200,018,0296,0280,092,0612,10
112 - 11 ОСТ 34-10-743-9326,34 (2686)702197250,023,0175,0155,0108,0813,70
122 - 12 ОСТ 34-10-743-9326,34 (2686)1402197250,023,0280,0260,0108,0817,00
132 - 13 ОСТ 34-10-743-9332,60 (3325)702256250,023,0230,0210,0108,0815,70
142 - 14 ОСТ 34-10-743-9340,00 (4080)1402256250,023,0400,0380,0108,0821,10
152 - 15 ОСТ 34-10-743-9348,60 (4955)702456290,027,0255,0235,0108,0820,10
162 - 16 ОСТ 34-10-743-9348,60 (4955)1402456290,027,0430,0410,0108,0826,20
172 - 17 ОСТ 34-10-743-9358,46 (5960)702656290,027,0240,0215,0130,0823,00
182 - 18 ОСТ 34-10-743-9358,46 (5960)1402656290,027,0395,0370,0130,0828,90
192 - 19 ОСТ 34-10-743-931,26 (128)70893,5120,013,085,075,0- -41,45
202 - 20 ОСТ 34-10-743-931,26 (128)140893,5120,013,0140,0130,0- -41,82
212 - 21 ОСТ 34-10-743-932,73 (278)70893,5120,013,095,085,0- -41,49
222 - 22 ОСТ 34-10-743-932,73 (278)140893,5120,013,0160,0150,0- -41,96
232 - 23 ОСТ 34-10-743-935,24 (534)701084160,018,0112,0100,0- -62,93
242 - 24 ОСТ 34-10-743-938,00 (816)1401084160,018,0192,0180,0- -63,80
252 - 25 ОСТ 34-10-743-9311,67 (1190)701084160,022,0146,0130,0- -63,81
262 - 26 ОСТ 34-10-743-9316,34 (1666)1401084160,022,0236,0220,0- -64,84
272 - 27 ОСТ 34-10-743-9319,66 (2005)701084160,022,0176,0160,0- -64,12
282 - 28 ОСТ 34-10-743-9319,66 (2005)1401084160,022,0296,0280,0- -65,35
292 - 29 ОСТ 34-10-743-9326,34 (2686)701336220,027,0175,0155,0- -88,79
302 - 30 ОСТ 34-10-743-9326,34 (2686)1401336220,027,0280,0260,0- -810,79
312 - 31 ОСТ 34-10-743-9332,60 (3325)701336220,034,0230,0210,0- -89,95
322 - 32 ОСТ 34-10-743-9340,00 (4080)1401336220,034,0400,0380,0- -813,15
332 - 33 ОСТ 34-10-743-9348,60 (4955)701336220,034,0255,0235,0- -89,23
342 - 34 ОСТ 34-10-743-9348,60 (4955)1401336220,034,0430,0410,0- -813,52
352 - 35 ОСТ 34-10-743-9358,46 (5960)701597250,040,0240,0215,0- -815,02
362 - 36 ОСТ 34-10-743-9358,46 (5960)1401597250,040,0395,0370,0- -819,10

Стакан по ОСТ 34.10.743-93

НаименованиеДля пружинВbАLL₁dАК⁺²Масса, кг
с нагрузкой Кн (кгс)с прогибом, ммНомин.Пред. Откл.
12 - 37 ОСТ 34-10-743-938,00 (816)7018016092±1112,0100,018,034,064,00
22 - 38 ОСТ 34-10-743-938,00 (816)14018016092±1192,0180,018,034,064,80
32 - 39 ОСТ 34-10-743-9311,67 (1190)7022017092±1146,0130,018,039,066,40
42 - 40 ОСТ 34-10-743-9316,34 (1666)14022017092±1236,0220,018,039,067,40
52 - 41 ОСТ 34-10-743-9319,66 (2005)7022017092±1176,0160,018,042,066,60
62 - 42 ОСТ 34-10-743-9319,66 (2005)14022017092±1196,0280,018,042,068,00
72 - 43 ОСТ 34-10-743-9332,60 (3325)70250216108±1,5230,0210,023,054,0813,90
82 - 44 ОСТ 34-10-743-9340,00 (4080)140250216108±1,5400,0380,023,054,0817,50
92 - 45 ОСТ 34-10-743-9348,60 (4955)70290220108±1,5255,0235,027,056,0818,00
102 - 46 ОСТ 34-10-743-9348,60 (4955)140290220108±1,5430,0410,027,056,0821,80
112 - 47 ОСТ 34-10-743-9358,46 (5960)70290260130±1,5240,0215,027,065,01023,00
122 - 48 ОСТ 34-10-743-9358,46 (5960)140290260130±1,5395,0370,027,065,01028,40
132 - 49 ОСТ 34-10-743-9311,67 (1190)7020017092±1146,0130,018,039,069,40
142 - 50 ОСТ 34-10-743-9316,34 (1666)14020017092±1236,0220,018,039,0612,60
152 - 51 ОСТ 34-10-743-9319,66 (2005)7020017092±1176,0160,018,039,0610,40
162 - 52 ОСТ 34-10-743-9319,66 (2005)14020017092±1196,0280,018,039,0614,40
172 - 53 ОСТ 34-10-743-9332,60 (3325)70250216108±1,5230,0210,023,054,0618,50
182 - 54 ОСТ 34-10-743-9340,00 (4080)140250216108±1,5400,0380,023,054,0625,90
192 - 55 ОСТ 34-10-743-9348,60 (4955)70290220108±1,5255,0235,027,056,0623,00
202 - 56 ОСТ 34-10-743-9348,60 (4955)140290220108±1,5430,0410,027,056,0631,00
212 - 57 ОСТ 34-10-743-9358,46 (5960)70290260130±1,5240,0215,027,065,0627,20
222 - 58 ОСТ 34-10-743-9358,46 (5960)140290260130±1,5395,0370,027,065,0635,20

Диск по ОСТ 34.10.743-93

НаименованиеДопускаемая нагрузка Кн (кгс)DSAd Пред. Откл. (H14)Масса, кг
13 - 01 ОСТ 34-10-743-931,26 (128)150,010,076±1141,70
23 - 02 ОСТ 34-10-743-932,73 (278)150,06,076±1140,80
33 - 03 ОСТ 34-10-743-935,24 (534)180,012,092±1183,00
43 - 04 ОСТ 34-10-743-938,00 (816)180,06,092±1181,50
53 - 05 ОСТ 34-10-743-9311,67 (1190)200,016,092±1184,90
63 - 06 ОСТ 34-10-743-9316,34 (1666)200,08,092±1182,50
73 - 06 ОСТ 34-10-743-9319,66 (2005)200,08,092±1182,50
83 - 07 ОСТ 34-10-743-9326,34 (2685)250,020,0108±1,5238,80
93 - 07 ОСТ 34-10-743-9332,60 (3325)250,020,0108±1,5238,80
103 - 08 ОСТ 34-10-743-9340,00 (4080)250,010,0108±1,5234,40
113 - 09 ОСТ 34-10-743-9348,60 (4955)290,020,0108±1,52711,80
123 - 10 ОСТ 34-10-743-9348,60 (4955)290,012,0108±1,5277,20
133 - 11 ОСТ 34-10-743-9358,45 (5960)290,025,0130±1,52714,90
143 - 12 ОСТ 34-10-743-9358,45 (5960)290,012,0130±1,5277,20

Кольцо по ОСТ 34.10.743-93

НаименованиеДля пружинLДнD Пред. Откл. +2,0SДлина разверткиМасса, кг
с нагрузкой Кн (кгс)с прогибом, мм
14 - 01 ОСТ 34-10-743-931,26 (128)7075,0133- -4- -0,90
24 - 02 ОСТ 34-10-743-931,26 (128)140130,0133- -4- -1,60
34 - 03 ОСТ 34-10-743-932,73 (278)7085,0133- -4- -1,00
44 - 04 ОСТ 34-10-743-932,73 (278)140150,0133- -4- -1,90
54 - 05 ОСТ 34-10-743-935,24 (534)70100,0- -16044901,60
64 - 06 ОСТ 34-10-743-938,00 (816)140180,0- -16044902,90
74 - 07 ОСТ 34-10-743-9311,67 (1190)70130,0- -18065453,30
84 - 08 ОСТ 34-10-743-9316,34 (1666)140220,0- -18065455,60
94 - 09 ОСТ 34-10-743-9319,66 (2005)70160,0- -18065454,10
104 - 10 ОСТ 34-10-743-9319,66 (2005)140280,0- -18065457,20
114 - 11 ОСТ 34-10-743-9326,34 (2685)70155,0219- -7- -4,90
124 - 12 ОСТ 34-10-743-9326,34 (2685)140260,0219- -7- -8,20
134 - 13 ОСТ 34-10-743-9332,60 (3325)70210,0- -22566906,90
144 - 14 ОСТ 34-10-743-9340,00 (4080)140380,0- -225669012,30
154 - 15 ОСТ 34-10-743-9348,60 (4955)70235,0- -24567508,30
164 - 16 ОСТ 34-10-743-9348,60 (4955)140410,0- -245675014,40
174 - 17 ОСТ 34-10-743-9358,45 (5960)70215,0- -26568108,10
184 - 18 ОСТ 34-10-743-9358,45 (5960)140370,0- -265681014,00

Полукольцо по ОСТ 34.10.743-93

Наименованиеиз трубыLbМасса, кг
ДнS
15 - 01 ОСТ 34-10-743-931595100,0130,00,50
25 - 02 ОСТ 34-10-743-931595180,0130,00,90
35 - 03 ОСТ 34-10-743-931595130,0130,00,70
45 - 04 ОСТ 34-10-743-931595220,0130,01,20
55 - 05 ОСТ 34-10-743-931595160,0130,00,80
65 - 06 ОСТ 34-10-743-931595280,0130,01,50
75 - 07 ОСТ 34-10-743-932197210,0170,02,20
85 - 08 ОСТ 34-10-743-932197380,0170,04,00
95 - 09 ОСТ 34-10-743-932197235,0170,02,50
105 - 10 ОСТ 34-10-743-932197410,0170,04,40
115 - 11 ОСТ 34-10-743-932738215,0230,03,50
125 - 12 ОСТ 34-10-743-932738370,0230,06,20

Угольник по ОСТ 34.10.743-93


Наименованиеhbb₁Длина разверткиМасса, кг
16 - 01 ОСТ 34-10-743-93130,0170,0185,0360,02,20
26 - 02 ОСТ 34-10-743-93220,0170,0185,0360,03,80
36 - 03 ОСТ 34-10-743-93160,0170,0185,0360,02,70
46 - 04 ОСТ 34-10-743-93280,0170,0185,0360,04,70
56 - 05 ОСТ 34-10-743-93210,0216,0235,0460,04,50
66 - 06 ОСТ 34-10-743-93380,0216,0235,0460,08,20
76 - 07 ОСТ 34-10-743-93235,0220,0240,0470,05,20
86 - 08 ОСТ 34-10-743-93410,0220,0240,0470,09,10
96 - 09 ОСТ 34-10-743-93215,0260,0280,0550,05,60
106 - 10 ОСТ 34-10-743-93370,0260,0280,0500,09,60
Заказать товар
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.
Вернуться к списку