Реквизиты
Станок лазерной резки с ЧПУ Bodor P6 2000*6000*60 |
||
Описание оборудования: | ||
Наименование | Станок лазерной резки с ЧПУ | |
Модель станка | Bodor P6 20Квт 2000*6000 | |
Тип станка (портальный, консольный, проходной или др.) | портальный с двумя сменными столами | |
Количество единиц данной модели, шт | 1 | |
Максимальные размеры листового проката для обработки (ДхШхТ), мм | 2000*6000*60 | |
Способ резки (плазма, газ или др.) | Лазер | |
Дополнительные возможности (сверление, маркировка или др.) | маркировка |
Станок лазерной резки с ЧПУ Bodor P6 2000*6000*40 |
|
Описание оборудования: | |
Наименование | Станок лазерной резки с ЧПУ |
Модель станка | Bodor P6 12Квт 2000*6000 |
Тип станка (портальный, консольный, проходной или др.) | портальный с двумя сменными столами |
Количество единиц данной модели, шт | 1 |
Максимальные размеры листового проката для обработки (ДхШхТ), мм | 2000*6000*40 |
Способ резки (плазма, газ или др.) | Лазер |
Дополнительные возможности (сверление, маркировка или др.) | маркировка |
Кристалл - Hyperterm Maxpro-200 |
|
|
|
Описание оборудования: | |
Наименование | Станок плазменной резки с ЧПУ |
Модель станка | Кристалл — Hyperterm Maxpro-200 |
Тип станка (портальный, консольный, проходной или др.) | портальный |
Количество единиц данной модели, шт | 1 |
Максимальные размеры листового проката для обработки (ДхШхТ), мм | 2000*6000*60 |
Способ резки (плазма, газ или др.) | плазма |
Дополнительные возможности (сверление, маркировка или др.) | нет |
Кристалл - Hyperterm Powermax 125 |
|
Описание оборудования: | |
Наименование | Станок плазменной резки с ЧПУ |
Модель станка | Кристалл — Hyperterm Powermax 125 |
Тип станка (портальный, консольный, проходной или др.) | портальный |
Количество единиц данной модели, шт | 1 |
Максимальные размеры листового проката для обработки (ДхШхТ), мм | 2000*6000*60 |
Способ резки (плазма, газ или др.) | плазма |
Дополнительные возможности (сверление, маркировка или др.) | нет |
ПЛГ-160.2500 |
|
Описание оборудования: | |
Наименование | Пресс листогибочный |
Модель оборудования | ПЛГ-160.2500 |
Количество единиц данной модели, шт | 1 |
Размеры области обработки (ВхШхГ), мм | 2550*1640*2850; до 16мм |
Усление пресса — 160кН; длина стола — 2500мм; ширина стола — 280мм |
КРА-160.3200 |
|
Описание оборудования: | |
Наименование | Пресс листогибочный |
Модель оборудования | КРА-160.3200 |
Количество единиц данной модели, шт | 1 |
Размеры области обработки (ВхШхГ), мм | 2550*1640*2850; до 16мм |
Усление пресса — 160кН; длина стола — 3200мм; ширина стола — 280мм |
Машина гибки листового металла с ЧПУ «MG» RВD-4Н2050/25 |
|
Описание оборудования: | |
Наименование | Вальцы |
Модель обору | Машина гибки листового металла с ЧПУ «MG» RВD-4Н2050/25 |
Количество единиц данной модели, шт | 1 |
Размеры области обработки (ВхШхГ), мм |
АрМеЗ НГ6,3/3 |
|
Описание оборудования: | |
Наименование | Гильотина механическая |
Модель станка | АрМеЗ НГ6,3/3 |
Количество единиц данной модели, шт | 1 |
Максимальные размеры уголка для обработки (ДхШхТ), мм | 63*63*6 |
Способ резки (механическая, плазма, газ или др.) | механическая |
ЮУМЗ НГ-16Г |
|
Описание оборудования: |
|
Наименование | Гильотина гидравлическая с ЧПУ |
Модель станка | ЮУМЗ НГ-16Г |
Количество единиц данной модели, шт | 1 |
Максимальные размеры листового проката для обработки (ДхШхТ), мм | 12000*2500*16 |
Способ резки (плазма, газ или др.) | механическая |
Дополнительные возможности (сверление, маркировка или др.) | нет |
Cosen-460NC |
|
|
|
Описание оборудования: | |
Наименование | Ленточнопильный полуавтоматический станок |
Модель станка | Cosen-460NC |
Количество единиц данной модели, шт | 1 |
Максимальные размеры фасонного проката для обработки (ВхШхД), мм | 460*300*12000 |
Угол резки, град | 0-90 |
Способ резки (ленточное полотно, диск, нож или др.) | ленточное полотно |
Cosen-650NC |
|
Описание оборудования: | |
Наименование | Ленточнопильный полуавтоматический станок |
Модель станка | Cosen-650NC |
Количество единиц данной модели, шт | 1 |
Максимальные размеры фасонного проката для обработки (ВхШхД), мм | 650*500*12000 |
Угол резки, град | 0-90 |
Способ резки (ленточное полотно, плазма, газ или др.) | ленточное полотно |
Cosen-270 |
|
Описание оборудования: | |
Наименование | Ленточнопильный полуавтоматический станок |
Модель станка | Cosen-270 |
Количество единиц данной модели, шт | 1 |
Максимальные размеры фасонного проката для обработки (ВхШхД), мм | 250*200*12000 |
Угол резки, град | 0-90 |
Способ резки (ленточное полотно, плазма, газ или др.) | ленточное полотно |
Ленточнопильный автоматический станок с ЧПУ Jet |
|
Описание оборудования: |
|
Наименование | Ленточнопильный автоматический станок с ЧПУ |
Модель станка | Jet |
Количество единиц данной модели, шт | 1 |
Максимальные размеры фасонного проката для обработки (ВхШхД), мм | 250*200*12000 |
Угол резки, град | 0-90 |
Способ резки (ленточное полотно, плазма, газ или др.) | ленточное полотно |
Сверлильный станок |
|
Описание оборудования: | |
Наименование | Сверлильный станок |
Модель станка | |
Количество единиц данной модели, шт | 5 |
Максимальные размеры проката для обработки (ДхШхТ), мм | Д без ограничений х Ш 500мм х Т 300 |
Диапазон диаметров отверстий для сверления, мин-макс в мм. | Ø 3 — 65мм |
Сверлильный станок на магнитной подушке |
|
Описание оборудования: | |
Наименование | Сверлильный станок на магнитной подушке |
Модель станка | |
Количество единиц данной модели, шт | 2 |
Максимальные размеры проката для обработки (ДхШхТ), мм | |
Диапазон диаметров отверстий для сверления, мин-макс в мм. |
Jinan JX-1412 |
|
Описание оборудования: | |
Наименование | Линия с ЧПУ резки, сверловки, маркировки уголка |
Модель станка | Jinan JX-1412 |
Количество единиц данной модели, шт | 1 |
Максимальные размеры проката для обработки (ДхШхТ), мм | 12000*125*12 |
Диапазон диаметров отверстий для сверления, мин-макс в мм. | 6--24 |
Дополнительные возможности (маркировка, фрезеровка овальных отверстий, количество осей сверления или др.) | маркировка, 2 оси |
Kemppi Fastmig 450 |
|
Описание оборудования: | |
Наименование | Сварочный полуавтомат |
Модель обору | Kemppi Fastmig 450 |
Количество единиц данной модели, шт | 5 |
Размеры области обработки (ВхШхГ), мм | Любые |
Foxweld 500 |
|
Описание оборудования: | |
Наименование | Сварочный полуавтомат |
Модель станка | Foxweld 500 |
Количество единиц данной модели, шт | 4 |
Размеры области обработки (ВхШхГ), мм | Любые |
«ПДГ-350К» |
|
Описание оборудования: | |
Наименование | Промышленный сварочный полуавтомат/выпрямитель сварочный |
Модель станка | «ПДГ-350К» |
Количество единиц данной модели, шт | 6 |
Размеры области обработки (ВхШхГ), мм | Любые |
Пресс механический |
|
Описание оборудования: | |
Наименование | Пресс механический |
Модель обору | |
Количество единиц данной модели, шт | 1 |
Размеры области обработки (ВхШхГ), мм |
Обитаемая дробеструйная камера (тупиковая) «BML-RC»
Описание оборудования: | ||||
Наименование | Обитаемая дробеструйная камера (тупиковая) «BML-RC» | |||
Модель оборудования | «BML-RC» | |||
Количество единиц данной модели, шт | 2 | |||
Локация в производственном цикле (перед запуском проката в производство или перед окраской) | перед окраской | |||
Внутренние Ширина х Длина х Высота (м) |
1. Размер (Д*Ш*В) – 14000*4000*3000мм 2.Размер (Д*Ш*В) – 6000*4000*3000м |
|||
Площадь камеры, м² | 1.=» 56м² 2. =» 24м² | |||
Тип применяемого абразива. | дробь колотая стальная | |||
Наличие автоматизированного сбора и рекуперации дроби. | отсутствует | |||
Макс. производительность, тн/мес. | 500тн |
Винтовой электрический компрессор Spitzenreiter К-125А |
||||
Описание оборудования: | ||||
Наименование | Винтовой электрический компрессор | |||
Модель оборудования | Spitzenreiter К-125А | |||
Количество единиц данной модели, шт | 1 | |||
Локация в производственном цикле (перед запуском проката в производство или перед окраской) | перед окраской |
Винтовой электрический компрессор DALGAKIRAN TIDY 20B |
||||
Описание оборудования: | ||||
Наименование | Винтовой электрический компрессор | |||
Модель оборудования | DALGAKIRAN TIDY 20B | |||
Количество единиц данной модели, шт | 1 | |||
Локация в производственном цикле (перед запуском проката в производство или перед окраской) | ||||
Внутренние Ширина х Длина х Высота (м) | ||||
Площадь камеры, м² | ||||
Тип применяемого абразива. | ||||
Наличие автоматизированного сбора и рекуперации дроби. | ||||
Макс. производительность, тн/мес. |
Окрасочно-сушильная камера «Wieder Kraft» 210 |
||||
Описание оборудования: | ||||
Наименование | Окрасочно-сушильная камера | |||
Модель оборудования | «Wieder Kraft» 210 | |||
Количество единиц данной модели, шт | 1 | |||
Внутренние Ширина х Длина х Высота (м) | 14*4*3м | |||
Площадь камеры, м² | 56м² | |||
Источник обогрева | Дизельные горелки | |||
Макс. температура сушки, в градусах Цельсия | 80° | |||
Макс. производительность, тн/мес. | 500 тн |
Специально подготовленные площади для окраски и сушки естественным способом |
||||
Описание участка: | ||||
Внутренние Ширина х Длина х Высота (м) | 20х90х8 | |||
Эффективная площадь, м² | 1800м² | |||
Возможность управления микроклиматом (вентиляция, подогрев) | подогрев | |||
Источник обогрева | Центральное теплоснабжение | |||
Максимальная температура в холодный период года, в градусах Цельсия | 15° | |||
Источник обогрева | Центральное теплоснабжение | |||
Количество кранов на участке, шт | 2 | |||
Макс. грузоподъемность кранов, тн | 5 | |||
Макс. производительность, тн/мес. | 500тн | |||
Локация участка (в едином с остальным производством в цехе; в соседнем цехе; на соседней производственной площадке (сколько км) или др.) | в едином |
Аппарат БВР вагнер 950 |
||||
Описание оборудования: | ||||
Наименование | Аппарат БВР вагнер 950 | |||
Количество единиц данной модели, шт | 1 | |||
Тип оборудования (плунжер, мембрана) | Плунжер | |||
Тип привода (пневмо, электро) | Электро | |||
Рабочее давление на выходе (сопло), бар | 250 | |||
Количество постов, шт | 1 | |||
Макс. производительность, тн/мес. | 300тн |
Аппарат БВР АСПРО-7200 |
||||
Описание оборудования: | ||||
Наименование | Аппарат БВР АСПРО-7200 | |||
Количество единиц данной модели, шт | 1 | |||
Тип оборудования (плунжер, мембрана) | Плунжер | |||
Тип привода (пневмо, электро) | Электро | |||
Рабочее давление на выходе (сопло), бар | 230 | |||
Количество постов, шт | 1 | |||
Макс. производительность, тн/мес. | 300тн |
Остальное оборудование |
||||
Портативная машина термической резки | «Messer» | Толтц. листа — до 15Омм | 2 | |
Винтовой электрический компрессор | «ДЭН-37Ш» | 610х1000х1530 | Про-ть — 6м³/мин. | 1 |
Давление- до 13атм. | ||||
Воздушный винтовой | «Tidy-7» | 1510х550х1325 | Давление — до 13 бар | 1 |
компрессор | Пр9-ть О. 8м3/мин. | |||
Промышленный | «ПДГ-350К»/ | 705х265х510 | Номин. Мощ-ть -15.8 кВа | 02.фев |
сварочный | «ВС-350» | 875х575х965 | Номин. свароч. Ток — ЗООА | |
полуавтомат/выпрями — тель сварочный | ||||
Барабан очистной галтовочный | «ГБ-720/2400» | 3525х1615х1490 | Загрузка — до 1500кг ; Частота вращения — 20 об./мин. | 1 |
Кран -балка | г/п = «5тн | 4 | ||
Кран -балка | г/п=lОтн | 1 |